Расписание на день
Среда ( 7.01.2009)
| 0:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 0:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 0:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 0:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 0:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 1:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 1:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 1:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 1:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 1:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 2:00 | Новости — малый блок | Сокращенный информационный блок, включающий новости Корпорации, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 2:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 2:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 2:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 3:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 3:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 3:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 3:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 4:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 4:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 4:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 4:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 4:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 5:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 5:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 5:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 5:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 5:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 6:00 | Новости — малый блок | Сокращенный информационный блок, включающий новости Корпорации, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 6:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 6:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 6:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 7:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 7:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 7:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 7:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 8:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 8:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 8:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 8:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 8:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 9:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 9:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 9:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 9:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 9:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 10:00 | Новости — малый блок | Сокращенный информационный блок, включающий новости Корпорации, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 10:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 10:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 10:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 11:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 11:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 11:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 11:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 12:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 12:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 12:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 12:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 12:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 13:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 13:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 13:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 13:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 13:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 14:00 | Новости — малый блок | Сокращенный информационный блок, включающий новости Корпорации, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 14:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 14:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 14:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 15:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 15:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 15:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 15:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 16:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 16:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 16:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 16:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 16:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 17:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 17:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 17:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 17:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 17:55 | Реклама, анонсы программ |
| 18:00 | Новости — малый блок | Сокращенный информационный блок, включающий новости Корпорации, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 18:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 18:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 18:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 19:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 19:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 19:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 19:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 20:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 20:10 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 20:30 | Обзор литературы | Блоки с обзором обучающей и деловой литературы по всем направлениям бизнеса Корпорации, а также прочитанной и заинтересовавшей художественной литературы. Ведущие проекта — члены Совета директоров |
| 20:40 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 20:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 21:00 | Новости — большой блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 21:07 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 21:22 | Бизнес-словарь | Программа для новичков бизнеса: изучение профессиональных терминов и сленга |
| 21:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 21:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 22:00 | Новости — малый блок | Новости Корпорации с элементами интервью и развернутыми комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 22:17 | Обзор рынка недвижимости | Обзор ситуации на рынке недвижимости (факты, цифры) |
| 22:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 22:55 | Реклама, Анонсы программ |
| 23:00 | Новости — средний блок | Новости Корпорации с элементами интервью и с комментариями участников событий, общие биржевые и финансовые сводки, новости рынка недвижимости |
| 23:07 | Обзор рынка финансов | Обзор ситуации на рынке финансов (факты, цифры) |
| 23:30 | Презентация | Аудиоверсия проводимых Корпорацией презентаций. Ведущие проекта — члены Совета директоров, региональные руководители |
| 23:55 | Реклама, Анонсы программ |




